项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
德盈广场 | 南京市 | 南京德盈置业有限公司 | 65,000 | LD50/LD100 | 2012年7月 |
德邑别墅 | 苏州市 | 中新苏州工业园区置地有限公司 | 10,000 | YG50/YG70 | 2006年12月 |
道生中心 | 常州市 | 常州自然房地产开发有限公司 | 60,000 | L50/L100 | 2010年8月 |
顶琇西北湖 | 武汉市 | 武汉昌盛实业有限公司 | 75,000 | LD55/LD100/通风器 | 2015年6月 |
FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
凤凰山庄 | 南京市 | 江苏凤凰置业有限公司 | 86,000 | LD50/LD100 | 2013年8月 |
Gates Hall | 美国 | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
公园道一号 | 上海市 | 上海地产住房保障有限公司 | 50,000 | LD60 | 2015年1月 |
公园道一号二期 | 上海市 | 上海地产住房保障有限公司 | 120,000 | LD60 | 2015年10月 |
国博洲际酒店 | 武汉市 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 50,000 | LD60 | 2016年2月 |
国宾壹号 (南宁华发新城1期) | 南宁市 | 珠海华发实业股份有限公司 | 52,000 | L50F/L100 | 2014年3月 |
广州华发·四季名苑 | 广州市 | 华枫投资有限公司 | 23,000 | HN70/L50F/L100/YG70 | 2015年3月 |
格力平沙 | 珠海市 | 格力地产股份有限公司 | 29,000 | L50S/新YG70 | 2014年10月 |
格力广场 | 珠海市 | 格力地产股份有限公司 | 600,000 | L50F/L100 | 2010年11月 |
格力海岸S4地块 | 珠海市 | 格力地产股份有限公司 | 31,000 | L50BFY | 2015年6月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
沪公网安备31011502003746号 沪ICP备11007012号