项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
奥体新城木樨园 | 南京市 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2012年12月 |
奥体新城紫薇园 | 南京市 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2013年7月 |
奥体新城青桐园 | 南京市 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年12月 |
爱涛逸珍公馆 | 南京市 | 江苏弘文置业有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年11月 |
北极星花园 | 苏州市 | 建屋摩丽茂置业(苏州)有限公司 | 80,000 | LD50/LD100 | 2015年6月 |
滨江凯旋门公寓式办公楼 | 上海市 | 新鸿基地产(上海)有限公司 | 21,455 | LD60 | 2013年12月 |
滨河华城四期一组团封阳台 | 上海市 | 大华集团有限公司 | 28,165 | LD50F | 2016年4月 |
白莲花园 | 苏州市 | 苏州东信房地产开发有限公司 | 50,000 | YG50/YG70 | 2005年8月 |
白领公寓 | 苏州市 | 苏州工业园区股份有限公司 | 60,000 | YG50/YG70 | 2003年6月 |
贝尚湾二期 | 上海市 | 总泉置业有限公司 | 35,000 | LD50 | 2013年6月 |
常州紫金城一期 | 常州市 | 常州紫金房地产有限公司 | 120,000 | L50F/LD100 | 2013年4月 |
慈溪金地鸿悦 | 宁波市 | 慈溪金启房地产开发有限公司(金地集团全资子公司) | 45,000 | LD50F/LD100 | 2014年6月 |
翠湖天地 | 上海市 | 上海瑞安房地产发展有限公司 | 60,000 | LD60 | 2015年5月 |
长江峰景 | 南京市 | 南京宏顺房地产开发有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2011年11月 |
东山别墅 | 苏州市 | 苏州中商置地有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2010年5月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
沪公网安备31011502003746号 沪ICP备11007012号