项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
东湖楚天府 | 武汉市 | 湖北强涛置业有限公司 | 100,000 | LD55/LD100 | 2015年12月 |
顶琇西北湖 | 武汉市 | 武汉昌盛实业有限公司 | 75,000 | LD55/LD100/通风器 | 2015年6月 |
国博洲际酒店 | 武汉市 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 50,000 | LD60 | 2016年2月 |
华润置地MO+ | 武汉市 | 华润置地武汉(有限)公司 | 75,000 | LD50/LD100/通风器 | 2013年10月 |
金地京汉1903 | 武汉市 | 金地集团武汉房地产开发有限公司 | 50,000 | LD50/LD100/通风器 | 2014年12月 |
金地华公馆 | 武汉市 | 武汉市金地房地产开发有限公司 | 100,000 | LD50/LD100/通风器 | 2013年6月 |
锦绣江山 | 仙桃市 | 浙江万荣湖北房地产有限公司 | 100,000 | LD50/LD100 | 2014年10月 |
兰亭坊 | 西安市 | 西安天地源房地产开发有限公司 | 30,000 | LD50/通风器 | 2013年1月 |
南国中心 | 武汉市 | 武汉南国置业股份有限公司 | 75,000 | LD60/LD100/通风器 | 2015年9月 |
武汉天宇盛世滨江 | 武汉市 | 武汉市时代天宇置业有限公司 | 150,000 | LD50/LD100/通风器 | 2014年12月 |
新世界梦湖香郡 | 武汉市 | 新世界中国地产-武汉 | 10,000 | LD60/LD100 | 2016年2月 |
西安星雨华府A标段 | 西安市 | 西安地华房地产开发有限公司 | 100,000 | LD50/LD100 | 2015年12月 |
永威翡翠城11#楼 | 郑州市 | 郑州市永威置业有限公司 | 22,000 | LD60/LD100 | 2014年11月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
沪公网安备31011502003746号 沪ICP备11007012号