项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
五矿崇文金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
五矿御江金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
新城璞樾钟山 | 南京市 | 南京新城创锦房地产有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
星雨华府 | 南京市 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
旭辉铂悦金陵 | 南京市 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
银城东岳府 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
银城君颐东方 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
翠湖天地隽荟 | 上海市 | 瑞安房地产发展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通风门/LD100折叠门/LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
公园道壹号三、四期 | 上海市 | 上海地产(集团)有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年12月 |
华发静安府 | 上海市 | 华发股份&华润置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
华府天地愉园一、二期 | 上海市 | 上海绿杉置业有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
绿地•黄浦滨江 | 上海市 | 上海五里置业有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年6月 |
融信世纪江湾 | 上海市 | 融信&山东黄金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
卡飒明筑 | 石狮市 | 福建贻宾置业有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全开口折叠门/LD130提升推拉门 | 2017年9月 |
北极星-尚雅苑 | 苏州市 | 苏州吴江建屋摩丽茂置业有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号