项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
香开长龙 | 福州市 | 福州中庚房地产开发有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
阳光城檀府 | 福州市 | 阳光城集团&融侨集团 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
世外边城 | 句容市 | 汇景房地产开发有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
长发中心 | 南京市 | 南京长发房地产开发公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凯丰经济开发有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
蔚蓝之都 | 南京市 | 南京东晟实业发展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
华发四季名苑 | 广州市 | 广州华枫投资有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
尚博雅苑 | 广州市 | 佛山北大资源地产有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
滨海新天地二期 | 海口市 | 海南鑫海房地产开发有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
华发•国宾壹号三期 | 南宁市 | 广西华诚房地产投资有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
阳光金融广场 | 三亚市 | 海南阳光颐和发展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
长平海湾一城 | 汕头市 | 汕头市长平房地产开发有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
愉珑湾 | 汕头市 | 汕头市愉海房产开发有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
玺樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号